قائمة الدول العشرين الاكثر سكانا - منهم دولة عربية -
| 1 | 1,377,830,000 | 26 يوليو, 2016 | 18.8% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 2 | 1,292,340,000 | 26 يوليو, 2016 | 17.6% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 3 | 323,944,000 | 26 يوليو, 2016 | 4.41% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 4 | 258،705،000 | 1 يوليو 2016 | 3.52% | تقدير رسمي | |
| 5 | 206,414,000 | 26 يوليو, 2016 | 2.81% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 6 | 194,281,700 | 26 يوليو, 2016 | 2.65% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 7 | 186،988،000 | 1 يوليو 2016 | 2.55% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 8 | 160,799,000 | 26 يوليو, 2016 | 2.19% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 9 | 146،519،759 | 1 يناير 2016 | 2% | تقدير سنوي رسمي | |
| 10 | 126،820،000 | 1 يناير 2016 | 1.73% | تقدير شهري رسمي | |
| 11 | 122،273،500 | 1 يوليو 2016 | 1.67% | تقدير رسمي | |
| 12 | 103,612,700 | 26 يوليو, 2016 | 1.41% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 13 | 92،206،000 | 1 يوليو 2016 | 1.26% | تقدير رسمي | |
| 14 | 91،700،000 | 1 يوليو 2015 | 1.25% | تقدير سنوي رسمي | |
| 15 | 91,357,100 | 26 يوليو, 2016 | 1.24% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 16 | 85،026،000 | 1 يوليو 2015 | 1.16% | تقدير رسمي | |
| 17 | 81،459،000 | 30 يونيو 2015 | 1.11% | تقدير رسمي | |
| 18 | 79،622،000 | 1 يوليو 2016 | 1.08% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 19 | 79,411,600 | 26 يوليو, 2016 | 1.08% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 20 | 65,340,164 | 26 يوليو, 2016 | 0.89% | الساعة السكانية الرسمية | |
قائمة الدول العشرين الاكثر سكانا - منهم دولة عربية -
Reviewed by Unknown
on
9:25:00 م
Rating: